| 附件2: | |||||||||||||
| 邯山區2023年事業單位公開招聘教師崗位計劃表 | |||||||||||||
| 序 號 | 單 位 | 學段 層次 |
招聘人 數合計 |
各崗位招聘人數 | 備注 | ||||||||
| 小計 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 音樂 | 體育 | 美術 | |||||
| 合計 | 70 | 70 | 24 | 19 | 13 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||
| 31 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 含2個定向崗位(語文、數學) | |||||
| 39 | 14 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 限高校畢業生崗位 | ||||
| 1 | 邯山區第一中學 | 高中 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業生崗位 | |||||
| 2 | 邯山區第三中學 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業生崗位 | |||||||||
| 3 | 邯山區滏河學校 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業生崗位 | ||||||||
| 4 | 邯山區七賢小學 | 小學 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業生崗位 | |||||||||
| 5 | 邯山區九鼎小學 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 限高校畢業生崗位 | |||||||||
| 6 | 邯山區趙王小學 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 限高校畢業生崗位 | ||||||||||
| 7 | 邯山區智慧城小學 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業生崗位 | ||||||||
| 8 | 邯山區代召實驗小學 | 小學 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 限高校畢業生崗位 | |||||||||||
| 9 | 邯山區廉頗小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 1 | 限高校畢業生崗位 | |||||||||||
| 10 | 邯山區北張莊學區 | 6 | 2 | 1 | 1 | 定向崗位 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業生崗位 | |||||||||
| 11 | 邯山區聶莊中心校 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 限高校畢業生崗位 | |||||||||||
| 12 | 邯山區七岔道中心校 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 限高校畢業生崗位 | ||||||||||
| 13 | 邯山區代召中心校 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業生崗位 | |||||||||

