| 河北省氣象局2024年度公開招聘應屆畢業生崗位信息表 | ||||||||
| 序號 | 具體用人單位 | 單位層級 | 擬安排崗位 | 崗位性質 | 專業 | 學歷 | 需求數 | 備注 |
| 1 | 河北省氣象臺 | 省級 | 預報服務 | 業務 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 2 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上,本科階段所學專業須為大氣科學。 |
| 2 | 河北省氣象臺 | 省級 | 預報技術 | 業務 | 氣象類 | 博士研究生 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上,碩士研究生階段專業須為氣象類。 |
| 3 | 河北省氣候中心 | 省級 | 氣候預測與監測 | 業務 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 2 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上,本科階段所學專業須為大氣科學。 |
| 4 | 河北省氣候中心 | 省級 | 氣候預測及服務 | 業務 | 氣象類 | 博士研究生 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上,碩士研究生階段專業須為氣象類。 |
| 5 | 河北省氣象技術裝備中心 | 省級 | 裝備保障 | 業務 | 氣象探測技術、氣象信息技術、農業工程與信息技術(大氣探測技術與應用方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 6 | 河北省氣象技術裝備中心 | 省級 | 裝備保障 | 業務 | 氣象類 | 博士研究生 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 7 | 河北省氣象服務中心 | 省級 | 氣象服務 | 業務 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 3 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 8 | 河北省氣象服務中心 | 省級 | 氣象服務 | 業務 | 氣象類 | 博士研究生 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 9 | 河北省氣象科學研究所 | 省級 | 氣象技術研發 | 科研 | 氣象類、氣象相關類 | 博士研究生 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 10 | 河北省氣象行政技術服務中心 | 省級 | 氣象發展研究 | 業務 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 2 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 12 | 石家莊市氣象臺 | 市級 | 天氣預報 | 業務 | 氣象類、氣象相關類 | 博士研究生 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 13 | 石家莊市氣象臺 | 市級 | 天氣預報 | 業務 | 氣象學、大氣科學、應用氣象學 | 碩士研究生及以上 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上,本科階段所學專業須為大氣科學。 |
| 14 | 石家莊市高邑縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位。 |
| 15 | 石家莊市趙縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位。 |
| 16 | 石家莊市晉州市氣象臺 | 縣級 | 綜合業務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位。 |
| 17 | 辛集市氣象臺 | 縣級 | 綜合業務 | 業務 | 大氣科學、大氣科學(氣象學)、大氣科學(中外合作辦學) | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位。 |
| 18 | 石家莊市贊皇縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位。 |
| 19 | 承德市氣象臺 | 市級 | 天氣預報 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 20 | 承德市氣象臺 | 市級 | 天氣預報 | 業務 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 21 | 承德市生態與農業氣象中心 | 市級 | 氣象服務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 23 | 張家口市氣象服務中心 | 市級 | 氣象服務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 2 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 24 | 張家口市涿鹿縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位。 |
| 25 | 張家口市康保縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位。 |
| 26 | 秦皇島市氣象臺 | 市級 | 天氣預報 | 業務 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 27 | 秦皇島市氣象探測中心 | 市級 | 裝備保障 | 業務 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 28 | 北戴河海洋氣象預報臺 | 市級 | 氣象服務 | 業務 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 29 | 秦皇島市撫寧區氣象臺 | 縣級 | 綜合業務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位。 |
| 30 | 唐山市生態氣候中心 | 市級 | 氣象服務 | 業務 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 31 | 唐山市氣象服務中心 | 市級 | 氣象服務 | 業務 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 2 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 32 | 唐山市灤南縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位。 |
| 33 | 廊坊市香河縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位。 |
| 34 | 保定市氣象臺 | 市級 | 天氣預報 | 業務 | 氣象學、大氣科學、大氣物理學與大氣環境 | 碩士研究生及以上 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上,本科階段所學專業須為大氣科學。 |
| 35 | 保定市氣象臺 | 市級 | 天氣預報 | 業務 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 2 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 36 | 保定市環境氣象中心 | 市級 | 氣象服務 | 業務 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 38 | 保定市淶源縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位。 |
| 39 | 保定市阜平縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位。 |
| 40 | 滄州市氣象臺 | 市級 | 天氣預報 | 業務 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 41 | 滄州市氣象服務中心 | 市級 | 氣象服務 | 業務 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 42 | 滄州市東光縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位。 |
| 43 | 衡水市生態與農業氣象中心 | 市級 | 氣象服務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 44 | 衡水市冀州區氣象臺 | 縣級 | 綜合業務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位。 |
| 45 | 邢臺市氣象臺 | 市級 | 天氣預報 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 47 | 邢臺市氣象服務中心 | 市級 | 公共氣象服務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 48 | 邢臺市氣象局財務核算中心 | 市級 | 綜合事務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 49 | 邢臺市環境氣象中心 | 市級 | 大氣環境預報 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 50 | 邢臺市巨鹿縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位。 |
| 51 | 邯鄲市邱縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位。 |
| 52 | 邯鄲市邱縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位。 |
| 53 | 邯鄲市曲周縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業務 | 業務 | 氣象類 | 本科及以上 | 1 | 取得相應學位。 |
| 54 | 河北雄安新區氣象臺 | 市級 | 綜合觀測和裝備保障 | 科研 | 氣象類 | 博士研究生 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 55 | 河北雄安新區氣象臺 | 市級 | 預報業務 | 科研 | 氣象類 | 博士研究生 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 56 | 河北雄安新區氣象臺 | 市級 | 綜合觀測和裝備保障 | 業務 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 取得相應學位,全國大學英語四級成績在425分以上。 |
| 57 | 河北省氣象災害防御和環境氣象中心(河北省預警信息發布中心) | 省級 | 災害防御技術研究 | 業務 | 氣象類 | 博士研究生 | 2 | 取得相應學位。地方氣象事業單位,具體計劃以河北省人力資源和社會保障廳批復為準。 |
| 58 | 河北省人工影響天氣中心 | 省級 | 飛行觀測業務 | 業務 | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 2 | 取得相應學位。地方氣象事業單位,具體計劃以河北省人力資源和社會保障廳批復為準。 |
| 59 | 河北省人工影響天氣中心 | 省級 | 技術研發 | 業務 | 氣象類 | 博士研究生 | 2 | 取得相應學位。地方氣象事業單位,具體計劃以河北省人力資源和社會保障廳批復為準。 |
| 66 | ||||||||

