偷拍自拍av,欧美一级网,亚洲黄色成人av,精品国产99久久久久久宅男i,国产麻豆一区二区三区,亚洲美女视频一区二区,国av在线

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2022河北邯鄲邱縣招聘中小學(xué)教師報(bào)名統(tǒng)計(jì)

分享至

  截至2023年4月25日17:00,邱縣教師招聘報(bào)名人數(shù)已超1000人,其中已繳費(fèi)人數(shù)567人

  報(bào)名人數(shù)最多的崗位有小學(xué)A數(shù)學(xué)招聘人數(shù)4人,報(bào)名人數(shù)193人,繳費(fèi)人數(shù)111人,小學(xué)A語(yǔ)文招聘人數(shù)4人,報(bào)名人數(shù)173人,繳費(fèi)人數(shù)81人。

崗位名稱 計(jì)劃數(shù) 審核通過(guò)數(shù) 交費(fèi)數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)
小學(xué)A數(shù)學(xué) 4 193 111 48.3 :1
小學(xué)A語(yǔ)文 4 173 81 43.3 :1
小學(xué)B(限高校畢業(yè)生)數(shù)學(xué) 10 108 44 10.8 :1
小學(xué)B(限高校畢業(yè)生)語(yǔ)文 10 105 43 10.5 :1
小學(xué)A英語(yǔ) 4 78 41 19.5 :1
小學(xué)A美術(shù) 1 65 37 65.0 :1
初中A文科類(lèi) 2 62 27 31.0 :1
小學(xué)B(限高校畢業(yè)生)美術(shù) 1 50 21 50.0 :1
小學(xué)B(限高校畢業(yè)生)英語(yǔ) 5 46 26 9.2 :1
小學(xué)A體育 1 40 15 40.0 :1
初中A理科類(lèi) 2 31 19 15.5 :1
小學(xué)A文科類(lèi) 3 30 8 10.0 :1
小學(xué)B(限高校畢業(yè)生)體育 1 26 7 26.0 :1
小學(xué)A音樂(lè) 1 23 6 23.0 :1
小學(xué)B(限高校畢業(yè)生)音樂(lè) 1 18 10 18.0 :1
職中B(限高校畢業(yè)生)數(shù)學(xué) 2 17 7 8.5 :1
高中A理科類(lèi) 1 16 6 16.0 :1
小學(xué)A理科類(lèi) 3 16 8 5.3 :1
職中A理科類(lèi) 2 15 11 7.5 :1
職中B(限高校畢業(yè)生)英語(yǔ) 2 15 7 7.5 :1
職中A數(shù)學(xué) 1 14 3 14.0 :1
職中A英語(yǔ) 1 14 5 14.0 :1
職中A語(yǔ)文 1 13 7 13.0 :1
職中A農(nóng)學(xué)專(zhuān)業(yè)教師 1 10 6 10.0 :1
職中B(限高校畢業(yè)生)語(yǔ)文 1 6 2 6.0 :1
職中B(限高校畢業(yè)生)計(jì)算機(jī)教師 2 4 3 2.0 :1
職中A計(jì)算機(jī)教師 1 3 2 3.0 :1
職中B(限高校畢業(yè)生)農(nóng)學(xué)專(zhuān)業(yè)教師 1 3 2 3.0 :1
小學(xué)C(定向)語(yǔ)文 1 3 1 3.0 :1
小學(xué)C(定向)數(shù)學(xué) 1 2 1 2.0 :1

  競(jìng)爭(zhēng)激烈的崗位有小學(xué)A美術(shù)招聘人數(shù)1人,報(bào)名人數(shù)65人,繳費(fèi)人數(shù)37人,競(jìng)爭(zhēng)比65:1,小學(xué)B(限高校畢業(yè)生)美術(shù)招聘人數(shù)1人,報(bào)名人數(shù)50人,繳費(fèi)人數(shù)21人,競(jìng)爭(zhēng)比50:1。

崗位名稱 計(jì)劃數(shù) 審核通過(guò)數(shù) 交費(fèi)數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)
小學(xué)A美術(shù) 1 65 37 65.0 :1
小學(xué)B(限高校畢業(yè)生)美術(shù) 1 50 21 50.0 :1
小學(xué)A數(shù)學(xué) 4 193 111 48.3 :1
小學(xué)A語(yǔ)文 4 173 81 43.3 :1
小學(xué)A體育 1 40 15 40.0 :1
初中A文科類(lèi) 2 62 27 31.0 :1
小學(xué)B(限高校畢業(yè)生)體育 1 26 7 26.0 :1
小學(xué)A音樂(lè) 1 23 6 23.0 :1
小學(xué)A英語(yǔ) 4 78 41 19.5 :1
小學(xué)B(限高校畢業(yè)生)音樂(lè) 1 18 10 18.0 :1
高中A理科類(lèi) 1 16 6 16.0 :1
初中A理科類(lèi) 2 31 19 15.5 :1
職中A數(shù)學(xué) 1 14 3 14.0 :1
職中A英語(yǔ) 1 14 5 14.0 :1
職中A語(yǔ)文 1 13 7 13.0 :1
小學(xué)B(限高校畢業(yè)生)數(shù)學(xué) 10 108 44 10.8 :1
小學(xué)B(限高校畢業(yè)生)語(yǔ)文 10 105 43 10.5 :1
職中A農(nóng)學(xué)專(zhuān)業(yè)教師 1 10 6 10.0 :1
小學(xué)A文科類(lèi) 3 30 8 10.0 :1
小學(xué)B(限高校畢業(yè)生)英語(yǔ) 5 46 26 9.2 :1
職中B(限高校畢業(yè)生)數(shù)學(xué) 2 17 7 8.5 :1
職中A理科類(lèi) 2 15 11 7.5 :1
職中B(限高校畢業(yè)生)英語(yǔ) 2 15 7 7.5 :1
職中B(限高校畢業(yè)生)語(yǔ)文 1 6 2 6.0 :1
小學(xué)A理科類(lèi) 3 16 8 5.3 :1
職中A計(jì)算機(jī)教師 1 3 2 3.0 :1
職中B(限高校畢業(yè)生)農(nóng)學(xué)專(zhuān)業(yè)教師 1 3 2 3.0 :1
小學(xué)C(定向)語(yǔ)文 1 3 1 3.0 :1
職中B(限高校畢業(yè)生)計(jì)算機(jī)教師 2 4 3 2.0 :1
小學(xué)C(定向)數(shù)學(xué) 1 2 1 2.0 :1

專(zhuān)題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式