| 序號 | 主管部門 (單位) |
用人單位 | 單位 性質 |
報考類別 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 資格條件 | |||
| 專業 | 學歷低限 | 學位低限 | 其他條件 | |||||||
| 1 | 張家口市教育局 | 張家口市職業技術教育中心 | 全額事業 | 教育類 | 計算機專業教師 | 1 | 計算機類 | 本科 | 學士 | |
| 2 | 張家口市衛健委 | 張家口市肺科醫院 | 差額事業 | 醫學類 | 中藥師 | 1 | 中藥學 | 本科 | 具有中藥師資格證,專科與本科專業要一致或相近,具有兩年及以上相關工作經驗。 | |
| 3 | 張家口市衛健委 | 張家口市中心血站 | 差額事業 | 醫學類 | 專技 | 1 | 醫學檢驗技術 | 本科 | 學士 | 限高校畢業生,全日制專科必須與本科學歷專業一致。 |
| 4 | 張家口市衛健委 | 張家口市沙嶺子醫院 | 差額事業 | 醫學類 | 專技A | 2 | 臨床醫學、中醫學、 精神醫學 | 本科 | 學士 | 2021年(含)以前畢業生需具有醫師資格證書,未注冊執業范圍或注冊執業范圍有精神醫學相關專業。 |
| 5 | 張家口市衛健委 | 張家口市沙嶺子醫院 | 差額事業 | 醫學類 | 專技B | 1 | 臨床醫學、醫學影像學 | 本科 | 學士 | 2021年(含)以前畢業生需具有醫師資格證書,未注冊執業范圍或注冊執業范圍有醫學影像和放射治療。 |
| 6 | 張家口市衛健委 | 張家口市第四醫院 | 差額事業 | 醫學類 | 眼科醫師 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 具有執業醫師證書,執業范圍與所報崗位相符,專科與本科專業一致。 |
| 7 | 張家口市衛健委 | 張家口市婦幼保健院 | 差額事業 | 醫學類 | 專技A 臨床醫師 |
1 | 中西醫臨床醫學 | 本科 | 學士 | 高校畢業生,專科與本科所學專業一致,2021年畢業生需取得醫師資格證書 |
| 8 | 張家口市衛健委 | 張家口市婦幼保健院 | 差額事業 | 醫學類 | 專技B 臨床醫師 |
1 | 中醫學 | 本科 | 學士 | 高校畢業生,專科與本科所學專業一致,2021年畢業生需取得醫師資格證書 |
| 9 | 張家口市工業和信息化局 | 張家口市輕工職工醫院 | 差額事業 | 醫學類 | 內科 | 1 | 臨床醫學類 | 本科 | 學士 | 高校畢業生 |
| 10 | 張家口日報社 | 日報社 | 自收自支 | 綜合類 | 專技 | 1 | 新聞學、漢語言文學 | 本科 | 學士 | 高校畢業生 |
| 11 | 張家口市生態環境局 | 蔚縣環境監控中心 | 自收自支 | 綜合類 | 專技 | 1 | 不限 | 本科 | ||
| 12 | 張家口市發展和改革委員會 | 張家口市節能監察監測中心 | 全額事業 | 綜合類 | 專技 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 學士 | 高校畢業生 |
| 13 | 下花園經濟開發區 | 下花園經濟開發區 | 全額事業 | 公共類 | 管理A | 1 | 工程管理、人力資源管理 | 本科 | 學士 | |
| 14 | 下花園經濟開發區 | 下花園經濟開發區 | 全額事業 | 公共類 | 管理B | 1 | 建筑學、能源與動力工程 | 本科 | 學士 | |
| 15 | 下花園經濟開發區 | 下花園經濟開發區 | 全額事業 | 公共類 | 管理C | 1 | 工商管理、土木工程 | 本科 | 學士 | |
| 16 | 下花園經濟開發區 | 下花園經濟開發區 | 全額事業 | 公共類 | 管理D | 1 | 物流管理、網絡工程 | 本科 | 學士 | |
| 17 | 下花園經濟開發區 | 下花園經濟開發區 | 全額事業 | 公共類 | 管理E | 1 | 漢語言文學、秘書學 | 本科 | 學士 | 高校畢業生 |
| 18 | 下花園經濟開發區 | 下花園經濟開發區 | 全額事業 | 公共類 | 管理F | 1 | 測繪工程、地質工程、地理空間信息工程 | 本科 | 學士 | 高校畢業生 |
| 19 | 下花園經濟開發區 | 下花園經濟開發區 | 全額事業 | 公共類 | 管理G | 1 | 會計學、財務管理 | 本科 | 學士 | 高校畢業生 |
| 20 | 下花園經濟開發區 | 下花園經濟開發區 | 全額事業 | 公共類 | 管理H | 1 | 法學、知識產權、信用風險管理與法律防控 | 本科 | 學士 | 高校畢業生 |
| 21 | 下花園經濟開發區 | 下花園經濟開發區 | 全額事業 | 公共類 | 管理I | 1 | 中國語言與文化、網絡與新媒體、數字出版 | 本科 | 學士 | 高校畢業生 |
| 22 | 下花園經濟開發區 | 下花園經濟開發區 | 全額事業 | 公共類 | 管理J | 1 | 投資學、金融學、信用管理、互聯網金融 | 本科 | 學士 | 高校畢業生 |
| 23 | 下花園經濟開發區 | 下花園經濟開發區 | 全額事業 | 公共類 | 管理K | 1 | 會計學、財務管理 | 本科 | ||
| 24 | 下花園經濟開發區 | 下花園經濟開發區 | 全額事業 | 公共類 | 管理L | 1 | 不限 | 大專 | 專項計劃,僅限下花園區服務期滿的“三支一扶”計劃志愿者、下花園戶籍的2023年應屆高校畢業生中服務北京冬奧會冬殘奧會的大學生志愿者(不含城市志愿者)、從下花園區入伍(含生源地)的“退役大學生士兵”報考 | |
| 25 | 下花園區花園鄉 | 農業綜合服務中心 | 全額事業 | 公共類 | 管理 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 高校畢業生 |
| 26 | 下花園區花園鄉 | 退役軍人服務站 | 全額事業 | 公共類 | 管理 | 1 | 不限 | 大專 | 專項計劃,僅限下花園區服務期滿的“三支一扶”計劃志愿者、下花園戶籍的2023年應屆高校畢業生中服務北京冬奧會冬殘奧會的大學生志愿者(不含城市志愿者)、從下花園區入伍(含生源地)的“退役大學生士兵”報考 | |
| 27 | 下花園區辛莊子鄉 | 退役軍人服務站 | 全額事業 | 公共類 | 管理 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 高校畢業生 |
| 28 | 下花園區城鎮街道辦事處 | 城鎮街道辦事處 | 全額事業 | 公共類 | 管理A | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 高校畢業生 |
| 29 | 下花園區城鎮街道辦事處 | 城鎮街道辦事處 | 全額事業 | 公共類 | 管理B | 1 | 法學類 | 本科 | ||
| 30 | 下花園區城鎮街道辦事處 | 行政綜合服務中心 | 全額事業 | 公共類 | 管理 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 高校畢業生 |
| 31 | 下花園區城鎮街道辦事處 | 綜合指揮和信息化網絡中心 | 全額事業 | 公共類 | 管理 | 1 | 管理學門類、計算機類 | 本科 | ||
| 32 | 下花園區煤礦街道辦事處 | 行政綜合服務中心 | 全額事業 | 公共類 | 管理 | 1 | 會計學、財務管理 | 本科 | 學士 | |
| 33 | 下花園區煤礦街道辦事處 | 退役軍人服務站 | 全額事業 | 公共類 | 管理 | 1 | 文學門類 | 本科 | 學士 | 高校畢業生 |
| 34 | 下花園區人民檢察院 | 下花園區檢察院信息網絡服務中心 | 全額事業 | 公共類 | 管理A | 1 | 計算機科學與技術、網絡工程 | 本科 | 學士 | 高校畢業生 |
| 35 | 下花園區人民檢察院 | 下花園區檢察院信息網絡服務中心 | 全額事業 | 公共類 | 管理B | 1 | 法學、司法警察學 | 本科 | ||
| 36 | 下花園區人民檢察院 | 下花園區檢察院信息網絡服務中心 | 全額事業 | 公共類 | 管理C | 1 | 新聞學、網絡與新媒體 | 本科 | 學士 | |

