| 吳橋縣2023年企業用工崗位需求推介表 | ||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 人數 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 專業或崗位要求 | 薪金待遇 |
| 1 | 百豐利科技(河北)有限公司 | 纏繞工 | 2名 | | 25-45周歲 | | 身體健康,服從安排,能獨立操作 | 計件工資普工3000-6000 技工4000-7000,公司提供免費午餐,每餐兩菜,每月改善四次伙食,春節、中秋節雙節假期,公司為每位員工發放過節禮品,公司每月30號發放上月工資,不拖欠 |
| 普工 | 15名 | 23-50周歲 | 服從安排,踏實肯干,工作認真 | |||||
| 學徒工 | 數名 | | 服從安排,工作認真 | |||||
| 辦公室文員 | 1名 | 20-40周歲 | 電腦熟練, 會用Word辦公軟件,認真負責。 | |||||
| 2 | 滄州盛亮塑料制品有限公司 | 車間普工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 身體健康,能吃苦耐勞 | 4000-9000元/月 |
| 學徒工 | ||||||||
| 技術工 | ||||||||
| 網絡銷售人員 | 不限 | 23-35周歲 | 2000-20000元/月 | |||||
| 雕刻和機銑床編程和操作工 | 2名 | 不限 | 能熟練操作制軟圖件,有事業心責任心 | 4500-10000+提成分紅+全勤獎+團隊績效考核獎 | ||||
| 國際外貿網絡銷售人員 | 不限 | 25-35周歲 | 不耽誤接送孩子 | 3000-50000元 | ||||
| 辦公室文員 | 不限 | 不限 | 電腦熟練,會用Word辦公軟件,認真負責 | 2000-6000元 | ||||
| 3 | 滄州品豐五金制品有限公司 | 普工 | 不限 | 男性 | 18-52周歲 | 不限 | 吃苦耐勞,配合工作,服從加班 | 日工和計件工 |
| 女性 | 18-50周歲 | |||||||
| 4 | 河北科慶專用汽車制造有限公司 | 數控操作工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 吃苦耐勞,配合工作,責任心強,堅持原則,有經驗者優先錄取 | 面談 |
| 電焊工 | ||||||||
| 駐外業務員 | ||||||||
| 數控操作學徒工 | 有無操作經驗均可 | |||||||
| 5 | 艾格瑞(中國)有限公司 | 焊工 | 2名 | 男性 | 50周以下 | 不限 | 有2年以上工作經驗者優先 | 5000-7000元 |
| 銑床操作工 | 2名 | 有2年以上工作經驗者優先 | 6000-8000元 | |||||
| 銑床師傅 | 2名 | 熟練掌握編程軟件及銑床設備情況,3年以上工作經驗 | 8000-12000元 | |||||
| 普工 | 數名 | 有橡膠行業工作經驗者優先 | 4000-6000元,提供免費食宿,夏有空調,冬有暖氣,免費wife | |||||
| 6 | 吳橋友合傢俱有限責任公司 | 縫紉工 | 2名 | 不限 | 不限 | 不限 | 吃苦耐勞,配合工作 | 工資面議,帶薪學習 |
| 打底工 | 2名 | |||||||
| 捫工 | 5名 | |||||||
| 打包工 | 2名 | |||||||
| 7 | 金色搖籃 | 教師 | 2名 | 不限 | 不限 | 不限 | 認真負責,熱愛幼兒,溝通能力強 | 2000-3000,節假日福利加保險 |
| 8 | 京城弘基(河北)機械設備制造有限公司 | 操作工 | 5名 | 不限 | 55歲以下 | 不限 | 愛崗敬業,態度積極認真 | 工資面議 |
| 9 | 滄州啟晟塑料制品有限公司 | 普工 | 12名 | 不限 | 50歲以下 | 不限 | 身體健康,有責任心 | 工資面議 |
| 技工 | ||||||||
| 辦公人員 | 女 | 40歲以下 | 中專以上 | |||||
| 10 | 滄州市螺旋鋼管集團有限公司 | 電焊工 | 20名 | 不限 | 不限 | 不限 | 服從安排,工作認真 | 工資面議 |
| 電工 | ||||||||
| 操作工 | ||||||||
| 11 | 酒章文創園中國吳橋酒器具博物館 | 文員 | 3名 | 不限 | 18-35歲 | 不限 | 愛崗敬業,態度積極認真,有工作經驗者優先 | 工資面議 |
| 導游 | ||||||||
| 12 | 吳橋景博玻璃廠 | 維修工 | 9名 | 不限 | 20-55歲 | 不限 | 有敬業精神,身體素質好 | 工資面議 |
| 電工 | ||||||||
| 噴涂 | ||||||||
| 制瓶學徒工 | ||||||||
| 儲備管理干部 | ||||||||
| 13 | 滄州雨辰液壓科技有限公司 | 車床、沖床操作工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 服從安排,工作認真 | 工資面議 |
| 14 | 北京斯利安藥業 | 醫藥操作工 | 不限 | 不限 | 20-45歲 | 中專以上 | 有工作經驗者優先 | 工資面議 |
| 實驗員 | ||||||||
| 15 | 河北潤東紙箱包裝有限公司 | 技術工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 有工作經驗者優先 | 工資面議 |
| 質檢員 | ||||||||
| 16 | 吳橋峰行車床加工廠 | 技術人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 有工作經驗者優先 | 工資面議 |
| 17 | 河北凱美隆新材料科技有限公司 | 會計 | 30名 | 不限 | 不限 | 不限 | 服從安排,踏實肯干,工作認真 | 工資面議 |
| 車間制作工人 | ||||||||
| 18 | 幸福人壽 | 營業部經理 | 20名 | 不限 | 不限 | 不限 | 吃苦耐勞,責任心強,有良好的溝通能力 | 工資面議 |
| 客戶經理 | ||||||||
| 19 | 河北金宜 | 普工 | 65名 | 不限 | 不限 | 不限 | 身體健康,能吃苦耐勞 | 工資面議 |
| 技工 | ||||||||
| 特崗 | ||||||||
| 20 | 滄州天碩源 | 檔案文員 | 10名 | 不限 | 不限 | 不限 | 學習能力強,熱愛工作,態度積極 | 工資面議 |
| 會計專員 | ||||||||
| 文員 | ||||||||
| 聯系電話:0317-7270805吳橋縣人力資源和社會保障局人力資源市場 | ||||||||

