| 遵化市2023年事業單位公開選聘高層次人才崗位信息表 | |||||||||||||
| 序號 | 主管 部門 |
單位 名稱 |
經費 形式 |
擬招聘 人數 |
招聘 崗位 類別 |
招聘 崗位 名稱 |
擬招聘崗位條件 | 備注 | 招聘方式 | ||||
| 年齡 | 學歷 底限 |
學位 底限 |
專業 | 其他 | |||||||||
| 1 | 遵化市衛生健康局 | 遵化市人民醫院 | 差額 | 2 | 專技崗 | 崗位1 | 40周歲及以下 | 大專 | 無 | 具體專業名稱:醫學檢驗、醫學檢驗技術、醫學生物技術、醫學檢驗學 | 限具備醫學檢驗專業副高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 2 | 遵化市衛生健康局 | 遵化市人民醫院 | 差額 | 3 | 專技崗 | 崗位2 | 40周歲及以下 | 本科 | 學士 | 具體專業名稱:醫學影像學、醫學影像工程、影像醫學與核醫學 | 限具備放射醫學專業副高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 3 | 遵化市衛生健康局 | 遵化市人民醫院 | 差額 | 3 | 專技崗 | 崗位3 | 40周歲及以下 | 本科 | 無 | 具體專業名稱:醫學影像學、影像醫學與核醫學 | 限具備超聲醫學專業副高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 4 | 遵化市衛生健康局 | 遵化市人民醫院 | 差額 | 4 | 專技崗 | 崗位4 | 40周歲及以下 | 本科 | 無 | 具體專業名稱:護理學 | 限具備護理專業副高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 5 | 遵化市衛生健康局 | 遵化市人民醫院 | 差額 | 2 | 專技崗 | 崗位5 | 40周歲及以下 | 本科 | 學士 | 具體專業名稱:麻醉學 | 限具備麻醉學專業副高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 6 | 遵化市衛生健康局 | 遵化市人民醫院 | 差額 | 3 | 專技崗 | 崗位6 | 40周歲及以下 | 本科 | 學士 | 具體專業名稱:醫學檢驗、醫學實驗學、醫學技術、醫學檢驗學、醫學檢驗技術、生物技術 | 限具備醫學檢驗專業副高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 7 | 遵化市衛生健康局 | 遵化市人民醫院 | 差額 | 3 | 專技崗 | 崗位7 | 40周歲及以下 | 本科 | 無 | 具體專業名稱:臨床醫學 | 限具備重癥醫學專業副高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 8 | 遵化市衛生健康局 | 遵化市人民醫院 | 差額 | 5 | 專技崗 | 崗位8 | 40周歲及以下 | 研究生 | 碩士 | 具體專業名稱:內科學、細胞生物學、生物化學與分子生物學 | 限具備執業醫師及以上資格 | 選聘 | |
| 9 | 遵化市衛生健康局 | 遵化市人民醫院 | 差額 | 9 | 專技崗 | 崗位9 | 40周歲及以下 | 研究生 | 碩士 | 具體專業名稱:內科學、病原生物學、藥學、公共衛生與預防醫學、針灸推拿學、中醫學、外科學、臨床醫學 | 限具備中級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 10 | 遵化市衛生健康局 | 遵化市人民醫院 | 差額 | 2 | 專技崗 | 崗位10 | 45周歲及以下 | 本科 | 學士 | 具體專業名稱:臨床醫學 | 限具備內科醫學專業正高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 11 | 遵化市衛生健康局 | 遵化市人民醫院 | 差額 | 3 | 專技崗 | 崗位11 | 45周歲及以下 | 研究生 | 碩士 | 具體專業名稱:外科學 | 限具備外科醫師專業副高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 12 | 遵化市衛生健康局 | 遵化市人民醫院 | 差額 | 2 | 專技崗 | 崗位12 | 45周歲及以下 | 研究生 | 碩士 | 具體專業名稱:內科學 | 限具備內科醫師專業副高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 合計 | 41 | ||||||||||||

