| 附件1 | |||||||
| 2023年邯鄲市衛(wèi)健委博碩人才需求信息表 | |||||||
| 填報(bào)單位:邯鄲市衛(wèi)生健康委員會(huì) | |||||||
| 用人單位 | 職位名稱 | 全職/ 兼職 |
引進(jìn) 數(shù)量 |
專業(yè)/研究領(lǐng)域 | 學(xué)歷/職稱 | 待遇 | 聯(lián)系電話 |
| 邯鄲市中心醫(yī)院 (共210人) |
專業(yè)技術(shù)崗位 | 全職 | 113 | 內(nèi)科學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、兒科學(xué)、腫瘤學(xué)、放射腫瘤學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、皮膚病與性病學(xué)、外科學(xué)、兒外科學(xué)、骨科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、眼科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué) 、麻醉學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1.執(zhí)行事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn) 2.落實(shí)我市相關(guān)文件規(guī)定 |
0310-2112609 |
| 4 | 口腔醫(yī)學(xué) | ||||||
| 43 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、放射影像學(xué) 、超聲醫(yī)學(xué) 、藥物分析學(xué)、藥理學(xué)、臨床藥學(xué)、臨床病理、康復(fù)治療學(xué)、眼視光學(xué)、中藥學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)學(xué)(本科為康復(fù)治療學(xué)專業(yè))、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(本科為康復(fù)治療學(xué)專業(yè)) | ||||||
| 30 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理 | 碩士研究生 | |||||
| 10 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、審計(jì)學(xué)、金融工程、工程財(cái)務(wù)與造價(jià)管理 | ||||||
| 4 | 醫(yī)學(xué)工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng) | ||||||
| 管理崗位 | 6 | 中國哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 、憲法學(xué)與行政法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué)、中國語言文學(xué)、工商管理 | |||||
| 邯鄲市第一醫(yī)院 (共150人) |
專業(yè)技術(shù)崗位 | 全職 | 150 | 內(nèi)科學(xué)(研究生方向?yàn)轱L(fēng)濕免疫、呼吸、呼吸介入、內(nèi)分泌、腎病、消化、內(nèi)鏡、心血管內(nèi)科介入、血液內(nèi)科)、臨床醫(yī)學(xué)(研究方向同上) | 碩士研究生及以上 | 1.執(zhí)行事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn) 2.落實(shí)我市相關(guān)文件規(guī)定 |
0310-8635099 0310-8635758 |
| 外科學(xué)(研究生方向?yàn)楦文憽⑽改c、腺體、結(jié)直腸肛門、泌尿外科、神經(jīng)外科、小兒外科、心血管外科、胸外科、血管外科、介入)、臨床醫(yī)學(xué)(研究方向同上) | |||||||
| 急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、兒科學(xué)、腫瘤學(xué)(研究方向?yàn)榉暖煟⒎派淠[瘤學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、骨科學(xué)(研究方向?yàn)閯?chuàng)傷、關(guān)節(jié)、小兒骨科、足踝、手外方向)、耳鼻咽喉科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)(研究方向?yàn)槟[瘤、遺傳、生殖方向)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(研究方向?yàn)槟[瘤、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科方向)或中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(研究方向?yàn)槟[瘤、心血管內(nèi)科方向)、麻醉學(xué)、全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī))、超聲醫(yī)學(xué)、放射影像學(xué) | |||||||
| 藥物化學(xué)或藥劑學(xué)或藥物分析學(xué)或藥理學(xué)或臨床藥學(xué)或藥學(xué)或藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)或病理學(xué)與病理生理學(xué)、病原生物學(xué)或醫(yī)學(xué)分子生物學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)或流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)或臨床遺傳學(xué)、針灸推拿學(xué)或中醫(yī)康復(fù)學(xué)(取得康復(fù)治療師/士資格證書和專業(yè)學(xué)位碩士或完成規(guī)培的學(xué)術(shù)學(xué)位碩士)、介入放射學(xué)(專業(yè)學(xué)位碩士或完成規(guī)培的學(xué)術(shù)學(xué)位碩士)、生殖醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位碩士或完成規(guī)培的學(xué)術(shù)學(xué)位碩士)、臨床病理或臨床病理學(xué)(專業(yè)學(xué)位碩士或完成規(guī)培的學(xué)術(shù)學(xué)位碩士)、臨床營養(yǎng)學(xué)(專業(yè)學(xué)位碩士或完成規(guī)培的學(xué)術(shù)學(xué)位碩士)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位碩士或完成規(guī)培的學(xué)術(shù)學(xué)位碩士) | |||||||
| 核科學(xué)與技術(shù)(研究方向?yàn)獒t(yī)學(xué)物理方向) | |||||||
| 運(yùn)動(dòng)康復(fù)學(xué) | |||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | |||||||
| 邯鄲市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 (邯鄲市腫瘤醫(yī)院、 邯鄲市精神病醫(yī)院) (共18人) |
專業(yè)技術(shù)崗位 | 全職 | 3 | 外科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1.執(zhí)行事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn) 2.落實(shí)我市相關(guān)文件規(guī)定 |
0310-7675160 |
| 3 | 腫瘤學(xué) | ||||||
| 2 | 內(nèi)科學(xué)(研究方向?yàn)閮?nèi)鏡) | ||||||
| 1 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(研究方向?yàn)閮?nèi)科學(xué)) | ||||||
| 1 | 重癥醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(研究方向?yàn)橹匕Y醫(yī)學(xué)) | ||||||
| 1 | 麻醉學(xué) | ||||||
| 3 | 針灸推拿學(xué)(適合男性) | ||||||
| 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | ||||||
| 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(研究方向?yàn)槟[瘤) | ||||||
| 1 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 生物化學(xué)與分子生物學(xué) |
||||||
| 1 | 臨床病理 | ||||||
| 邯鄲市第二醫(yī)院(共10人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全職 | 10 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 碩士研究生及以上 | 1.執(zhí)行事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn) 2.落實(shí)我市相關(guān)文件規(guī)定 |
0310-3132627 |
| 邯鄲市眼科醫(yī)院 (邯鄲市第三醫(yī)院) (共23人) |
眼科研究所 | 全職 | 1 | 眼科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生 | 1.執(zhí)行事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn) 2.落實(shí)我市相關(guān)文件規(guī)定 |
0310-3161217 |
| 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全職 | 3 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 碩士研究生 | |||
| 9 | 眼科學(xué) | ||||||
| 2 | 麻醉學(xué) | ||||||
| 2 | 放射影像學(xué) | ||||||
| 1 | 超聲醫(yī)學(xué) | ||||||
| 4 | 口腔醫(yī)學(xué) | ||||||
| 1 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | ||||||
| 邯鄲市中醫(yī)院 (共16人) |
專業(yè)技術(shù)崗位 | 全職 | 2 | 中醫(yī)外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位碩士研究生及以上 | 1.執(zhí)行事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn) 2.落實(shí)我市相關(guān)文件規(guī)定 |
0310-2115821 |
| 2 | 中醫(yī)外科學(xué)(研究方向?yàn)楦啬c) | ||||||
| 2 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | ||||||
| 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(研究方向?yàn)轱L(fēng)濕) | ||||||
| 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(研究方向?yàn)槟I病內(nèi)分泌) | ||||||
| 1 | 中醫(yī)五官科學(xué)(研究方向?yàn)檠劭疲?/td> | ||||||
| 1 | 中醫(yī)五官科學(xué)(研究方向?yàn)槎呛恚?/td> | ||||||
| 1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 碩士研究生 及以上 |
|||||
| 2 | 護(hù)理 | ||||||
| 科研管理崗位 | 1 | 中醫(yī)診斷學(xué)(具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證) | 學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生及以上 | ||||
| 1 | 方劑學(xué)(具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證) | ||||||
| 1 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論(具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證) | ||||||
| 邯鄲市婦幼保健院 (共24人) |
專業(yè)技術(shù)崗位 | 全職 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1.執(zhí)行事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn) 2.落實(shí)我市相關(guān)文件規(guī)定 |
0310-2117175 |
| 5 | 兒科學(xué) | ||||||
| 5 | 婦產(chǎn)科學(xué) | ||||||
| 2 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | ||||||
| 1 | 耳鼻咽喉科學(xué) | ||||||
| 3 | 超聲醫(yī)學(xué) | ||||||
| 2 | 放射影像學(xué) | ||||||
| 2 | 外科學(xué)、兒外科學(xué) | ||||||
| 1 | 臨床病理 | ||||||
| 2 | 針灸推拿學(xué) | ||||||
| 邯鄲市傳染病醫(yī)院 (共5人) |
專業(yè)技術(shù)崗位 | 全職 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 碩士研究生及以上 | 1.執(zhí)行事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn) 2.落實(shí)我市相關(guān)文件規(guī)定 |
0310-8122188 |
| 管理崗位 | 1 | 哲學(xué)類 | |||||
| 馬克思主義理論類 | |||||||
| 政治學(xué)類 | |||||||
| 邯鄲市人民醫(yī)院(共4人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全職 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 碩士研究生 | 1.執(zhí)行事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn) 2.落實(shí)我市相關(guān)文件規(guī)定 |
0310-7957028 0310-7503621 |
| 1 | 藥學(xué)、藥劑學(xué)、藥物化學(xué) | ||||||
| 9 | 460 | ||||||

