截止2023年5月12日18:00,復興區教師招聘報名人數已有22人,其中已繳費人數1851人。

報名人數最多的崗位有小學語文(限高校畢業生)招聘人數12人,報名人數195人,小學語文招聘人數11人,報名人數170人。
| 招聘崗位 | 招錄人數 | 報名人數 | 競爭 | 比 |
| 小學語文(限高校畢業生) | 12 | 195 | 16.3 | :1 |
| 小學語文 | 11 | 170 | 15.5 | :1 |
| 小學數學(限高校畢業生) | 7 | 157 | 22.4 | :1 |
| 小學數學 | 7 | 149 | 21.3 | :1 |
| 小學美術 | 2 | 105 | 52.5 | :1 |
| 小學美術(限高校畢業生) | 2 | 104 | 52.0 | :1 |
| 小學英語(限高校畢業生) | 5 | 99 | 19.8 | :1 |
| 初中語文(限高校畢業生) | 5 | 82 | 16.4 | :1 |
| 小學英語 | 5 | 75 | 15.0 | :1 |
| 初中英語(限高校畢業生) | 2 | 72 | 36.0 | :1 |
| 初中數學(限高校畢業生) | 3 | 65 | 21.7 | :1 |
| 小學音樂(限高校畢業生) | 2 | 57 | 28.5 | :1 |
| 初中數學 | 3 | 54 | 18.0 | :1 |
| 小學體育 | 4 | 52 | 13.0 | :1 |
| 小學音樂 | 2 | 51 | 25.5 | :1 |
| 初中思想品德(限高校畢業生) | 1 | 50 | 50.0 | :1 |
| 初中語文 | 4 | 43 | 10.8 | :1 |
| 小學體育(限高校畢業生) | 3 | 35 | 11.7 | :1 |
| 初中英語 | 2 | 35 | 17.5 | :1 |
| 初中生物(限高校畢業生) | 1 | 32 | 32.0 | :1 |
| 小學信息技術(限高校畢業生) | 4 | 27 | 6.8 | :1 |
| 初中地理(限高校畢業生) | 1 | 21 | 21.0 | :1 |
| 初中物理 | 1 | 18 | 18.0 | :1 |
| 初中思想品德 | 1 | 17 | 17.0 | :1 |
| 初中體育 | 2 | 15 | 7.5 | :1 |
| 初中物理(限高校畢業生) | 1 | 14 | 14.0 | :1 |
| 初中生物 | 1 | 14 | 14.0 | :1 |
| 小學信息技術 | 3 | 13 | 4.3 | :1 |
| 初中地理 | 1 | 12 | 12.0 | :1 |
| 初中體育(限高校畢業生) | 1 | 11 | 11.0 | :1 |
| 小學語文(定向崗位) | 1 | 7 | 7.0 | :1 |
競爭激烈的崗位有小學美術招聘人數2人,報名人數105人,競爭比52.5:1,小學美術(限高校畢業生)招聘人數2人,報名人數104人,競爭比52:1
| 招聘崗位 | 招錄人數 | 報名人數 | 競爭 | 比 |
| 小學美術 | 2 | 105 | 52.5 | :1 |
| 小學美術(限高校畢業生) | 2 | 104 | 52.0 | :1 |
| 初中思想品德(限高校畢業生) | 1 | 50 | 50.0 | :1 |
| 初中英語(限高校畢業生) | 2 | 72 | 36.0 | :1 |
| 初中生物(限高校畢業生) | 1 | 32 | 32.0 | :1 |
| 小學音樂(限高校畢業生) | 2 | 57 | 28.5 | :1 |
| 小學音樂 | 2 | 51 | 25.5 | :1 |
| 小學數學(限高校畢業生) | 7 | 157 | 22.4 | :1 |
| 初中數學(限高校畢業生) | 3 | 65 | 21.7 | :1 |
| 小學數學 | 7 | 149 | 21.3 | :1 |
| 初中地理(限高校畢業生) | 1 | 21 | 21.0 | :1 |
| 小學英語(限高校畢業生) | 5 | 99 | 19.8 | :1 |
| 初中數學 | 3 | 54 | 18.0 | :1 |
| 初中物理 | 1 | 18 | 18.0 | :1 |
| 初中英語 | 2 | 35 | 17.5 | :1 |
| 初中思想品德 | 1 | 17 | 17.0 | :1 |
| 初中語文(限高校畢業生) | 5 | 82 | 16.4 | :1 |
| 小學語文(限高校畢業生) | 12 | 195 | 16.3 | :1 |
| 小學語文 | 11 | 170 | 15.5 | :1 |
| 小學英語 | 5 | 75 | 15.0 | :1 |
| 初中物理(限高校畢業生) | 1 | 14 | 14.0 | :1 |
| 初中生物 | 1 | 14 | 14.0 | :1 |
| 小學體育 | 4 | 52 | 13.0 | :1 |
| 初中地理 | 1 | 12 | 12.0 | :1 |
| 小學體育(限高校畢業生) | 3 | 35 | 11.7 | :1 |
| 初中體育(限高校畢業生) | 1 | 11 | 11.0 | :1 |
| 初中語文 | 4 | 43 | 10.8 | :1 |
| 初中體育 | 2 | 15 | 7.5 | :1 |
| 小學語文(定向崗位) | 1 | 7 | 7.0 | :1 |
| 小學信息技術(限高校畢業生) | 4 | 27 | 6.8 | :1 |
| 小學信息技術 | 3 | 13 | 4.3 | :1 |

