
招聘會詳情
| 南通專場招聘會 | ||||||
| 序號 | 公司名稱 | 崗位名稱 | 專業需求 | 月薪 | 聯系方式 | |
| 1 | 中天科技集團有限公司 | 新能源、新材料類 | 專業不限 | 7000-10000 | 宋曉錕 15962719191 | |
| 2 | 中天電氣技術有限公司 | 工藝工程師 | 專業不限 | 5000-10000 | 葉子菁 15062722339 | |
| 結構工程師 | 機械類、機械設計制造及其自動化、機械工程類相關專業 | 5000-10000 | ||||
| 電氣工程師/技術員 | 電氣類、電氣工程及其自動化 | 5000-10000 | ||||
| 銷售經理 | 專業不限 | 5000-10000 | ||||
| 3 | 中天科技光纖有限公司 | 研發工程師(應屆生) | 相關專業 | 7000-10000 | 梁娟 15962790043 | |
| 研發機械工程師(本一及以上) | 機械制造及其自動化 | 5000-7000 | ||||
| 工藝工程師(本一及以上) | 相關專業 | 5000-7000 | ||||
| 4 | 中天儲能科技有限公司 | 售前/售后技術支持工程師 | 機械制造及其自動化 | 10000-12000 | 徐薛露 13862910929 | |
| 技術研發工程師 | 機械制造及其自動化 | 10000-12000 | ||||
| 5 | 中天鋼鐵集團(南通)有限公司 | 電氣技術員 | 專業不限 | 8000 | 嚴樺 18806295379 | |
| 機械技術員 | 專業不限 | 8000 | ||||
| 外貿采購員 | 專業不限 | 7000-10000 | ||||
| 6 | 九州星際科技有限公司 | 設備技術員 | 機械類相關專業 | 8000-10000 | 趙先菊 13813624392 | |
| 電氣技術員 | 電氣類、自動化相關專業 | 8000-10000 | ||||
| 特種纖維研發 | 高分子材料與工程 | 10000-12500 | ||||
| 儀表技術員 | 測控類相關專業 | 8000-10000 | ||||
| 綜合管理員 | 專業不限 | 12500 | ||||
| 7 | 江蘇華滋能源工程有限公司 | 生產現場管理 | 專業不限 | 10000-15000 | 王青青 15190912858 | |
| 經營代表 | 專業不限 | 6500-8000 | ||||
| 管培生 | 機械制造及其自動化 | 6500-8000 | ||||
| 焊接工藝師 | 材料類相關專業 | 6000-8000 | ||||
| 船體工程師 | 機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程 | 6500-8000 | ||||
| 采購員 | 管理類相關專業 | 6500-8000 | ||||
| 8 | 江蘇盈達機電科技有限公司 | 電氣工程師 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、自動化 | 10000-12000 | 姚蕓 18036172059 | |
| 文員 | 專業不限 | 5000-7000 | ||||
| 技術研發工程師 | 機械設計制造及其自動化、機械工程類相關專業 | 7000-10000 | ||||
| 產品工藝/制程工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 5000-7000 | ||||
| 9 | 江蘇新農化工有限公司 | 管培生(應往屆大學生) | 機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、化學工程與工藝、制藥工程 | 7000-10000 | 楊陳曄 13218221018 | |
| 10 | 江蘇斯得福紡織股份有限公司 | 生產文員 | 機械設計制造及其自動化 | 5000-7000 | 曹蕾 18901488828 | |
| 公司業務客戶經理 | 專業不限 | 7000-10000 | ||||
| 貿易/外貿專員/助理 | 專業不限 | 7000-10000 | ||||
| 11 | 啟東乾朔電子有限公司 | 儲備干部 | 專業不限 | 6000-9000 | 繆俊峰 15251356297 | |
| 12 | 南通正大有限公司 | 省區管培生? | 專業不限 | 8000 | 田剛 15996508672 | |
| 獸醫 | 專業不限 | 12500 | ||||
| 生產儲備干部 | 電氣自動化類相關專業 | 7000-10000 | ||||
| 銷售儲備干部 | 專業不限 | 12000-15000 | ||||
| 13 | 南通見真精密機械制造有限公司 | 三坐標檢測 | 機械類相關專業 | 5000-7000 | 荊雷 15694310650 | |
| CNC編程 | 機械類相關專業 | 12000-15000 | ||||
| 工藝工程師 | 機械設計制造及其自動化類相關專業 | 7000-10000 | ||||
| 14 | 江蘇華永復合材料有限公司 | 技術部-研發/工藝工程師 | 機械設計制造及其自動化、車輛工程等專業 | 7000-12000 | 陳成 15706276604 | |
| 質量部-質量管培生 | 機械設計制造及其自動化、車輛工程等專業 | 7000-12000 | ||||
| 設備部-機械設計工程師 | 機械設計制造及其自動化、車輛工程等專業 | 7000-12000 | ||||
| 設備部-電氣設計工程師 | 電氣工程、自動化等相關專業 | 7000-12000 | ||||
| 設備部-電力/機修管培生 | 電氣工程、自動化、機械等相關專業 | 7000-12000 | ||||
| 生產儲備干部 | 機械設計制造及其自動化、車輛工程、材料等相關專業 | 7000-12000 | ||||
| 營銷部-項目管理培訓生 | 電氣工程、自動化、機械等相關專業 | 7000-12000 | ||||
| 15 | 南通弘德電氣設備制造有限公司 | 質檢 | 相關專業 | 7000-10000 | 戴文華 13615225661 | |
| 數控切割 | 機電類相關專業 | 6000-8000 | ||||
| 數控鉆床 | 機電類相關專業 | 6000-8000 | ||||
| 圖紙分解 | 機電類相關專業 | 7000-10000 | ||||
| 電焊 | 專業不限 | 9000-15000 | ||||
| 16 | 江蘇瑞恩電氣有限公司 | 變壓器技術培訓生 | 電氣自動化類相關專業 | 5000-8000 | 呂女士 15371760653 | |
| 質量體系工程師助理 | 質量管理工程類相關專業 | 5000-8000 | ||||
| 商務專員 | 國際經濟與貿易類相關專業 | 5000-7000 | ||||
| 總經辦助理 | 工商管理類相關專業 | 5000-7000 | ||||
| 工藝工程師助理 | 電氣自動化類、機械類相關專業 | 5000-8000 | ||||
| BOM專員 | 相關專業 | 5000-7000 | ||||
| 計劃專員 | 管理類相關專業 | 5000-7000 | ||||
| 質量工程師助理 | 質量管理工程、電氣自動化類相關專業 | 5000-8000 | ||||
| 17 | 江蘇亞威變壓器有限公司 | 外貿業務員 | 國際經濟與貿易 | 6000-12000 | 張雨琦 18962740816 | |
| 18 | 江蘇林達鴻利電氣有限公司 | 試驗工程師 | 電氣或機電類相關專業 | 5800-16000 | 桑晨露 18932217008 | |
| 變壓器設計工程師 | 電氣或機電類相關專業 | 5800-16000 | ||||
| 生產管理 | 電氣或機電類相關專業 | 5800-16000 | ||||
| 工藝管理 | 電氣或機電類相關專業 | 5800-16000 | ||||
| 19 | 南通創思富茂電氣有限公司 | 生產管理 | 電氣或機電類相關專業 | 5000-10000 | 吳瑤 15190809986 | |
| 生產儲備干部 | 電氣或機電類相關專業 | 5000-10000 | ||||
| 20 | 南通昌榮機電有限公司 | 材料工程師 | 高分子材料與工程類相關專業 | 15000-18000 | 王女士 15906276577 | |
| 工藝工程師 | 機械制造類、材料成型及控制工程等專業 | 10000-18000 | ||||
| 電子工程師 | 電子信息工程、自動化、微電子科學與工程等專業 | 15000-18000 | ||||
| 模具工程師 | 機械設計類相關專業 | 10000-15000 | ||||
| 質量工程師 | 質量管理工程、機械工程類相關專業 | 10000-15000 | ||||
| 研發工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 18000-20000 | ||||
| 21 | 衣金光學科技南通有限公司 | 設備技術員 | 電氣工程及其自動化 | 6000-8300 | 熊歡歡 18552305110 | |
| 檢驗技術員 | 專業不限 | 6000-9000 | ||||
| 晶片技術員 | 專業不限 | 5500-7000 | ||||
| 鍍膜技術員 | 專業不限 | 5500-7000 | ||||
| 涂布技術員 | 專業不限 | 5500-7000 | ||||
| 品管技術員 | 專業不限 | 5500-7000 | ||||
| 倉庫管理員 | 計算機類相關相關 | 5500-7000 | ||||
| 倉庫賬務員 | 計算機類相關相關 | 5500-7000 | ||||
| 實習生崗位 | 專業不限 | 5000-6500 | ||||
| 22 | 江蘇鵬飛集團股份有限公司 | 財務經理 | 財務管理類相關專業 | 15000-20000 | 裴先生 13962747108 | |
| 英語翻譯 | 國際經濟與貿易類相關專業 | 10000-12500 | ||||
| 機械設計工程師 | 機械設計制造類相關專業 | 6600-10000 | ||||
| 質量檢驗工程師 | 機械設計制造及其自動化相關專業 | 6600-10000 | ||||
| 電氣電控工程師 | 相關專業 | 6600-10000 | ||||
| 安裝調試工程師 | 電氣類、機械類相關專業 | 10000-12500 | ||||
| 23 | 江蘇恒源絲綢集團有限公司 | 外貿銷售工程師 | 專業不限 | 底薪4000元+業績提成 | 孫鋒 17706278111 | |
| 研發工程師儲備 | 機電類相關專業 | 5000-7000 | ||||
| 質量工程師儲備 | 機電類相關專業 | 5000-7000 | ||||
| 設備工程師儲備 | 機電類相關專業 | 5000-7000 | ||||
| 24 | 江蘇萬淇生物科技股份有限公司 | 生產人員(儲備干部) | 化工類相關專業 | 6000 | 姚曉輝 18921672909 | |
| 預備銷售工程師(內貿) | 化工類相關專業 | 5000 | ||||
| 外貿單證 | 國際經濟與貿易類相關專業 | 5000-8000 | ||||
| 預備銷售工程師(外貿) | 化工類相關專業 | 6000 | ||||
| 質檢 | 應用化工 | 5500 | ||||
【1】凡本網注明"來源:河北人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于河北人才網,轉載請必須注明河北人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。